essa jett do sacy eh uma das coisas mais feias do brasil
ele não tem mecânica pra jogar com o boneco
fora que nao faz 1 entry pro time igual o xand faz, bait 100% do tempo
tendência eh a vks decair de nível...
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.42 2.08 3.80 | 337 306 464 | 22 15 7 | / 1 1 0 / | 6 3 3 | +21 +14 +7 | 100% 100% 100% | 200 207 173 | 39% 36% 45% | 2 2 0 | 0 0 0 | +2 +2 0 | |
|
1.76 1.99 0.88 | 324 320 341 | 21 17 4 | / 6 3 3 / | 3 2 1 | +15 +14 +1 | 87% 83% 100% | 151 181 31 | 26% 29% 0% | 1 1 0 | 0 0 0 | +1 +1 0 | |
|
1.21 1.35 0.65 | 230 264 95 | 12 11 1 | / 8 6 2 / | 5 4 1 | +4 +5 -1 | 87% 92% 67% | 159 179 81 | 21% 20% 33% | 2 2 0 | 0 0 0 | +2 +2 0 | |
|
0.88 1.08 0.09 | 103 120 38 | 4 4 0 | / 6 4 2 / | 6 5 1 | -2 0 -2 | 87% 92% 67% | 68 76 37 | 12% 14% 0% | 1 1 0 | 1 0 1 | 0 +1 -1 | |
|
0.85 0.80 1.05 | 211 181 335 | 11 8 3 | / 10 7 3 / | 4 2 2 | +1 +1 0 | 80% 75% 100% | 137 128 171 | 34% 38% 27% | 2 1 1 | 6 5 1 | -4 -4 0 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.20 0.75 1.31 | 265 234 273 | 12 2 10 | / 13 3 10 / | 1 1 0 | -1 -1 0 | 53% 67% 50% | 161 95 177 | 14% 10% 15% | 5 1 4 | 0 0 0 | +5 +1 +4 | |
|
0.53 0.65 0.50 | 182 219 173 | 7 2 5 | / 15 3 12 / | 3 2 1 | -8 -1 -7 | 40% 100% 25% | 118 102 122 | 10% 0% 13% | 0 0 0 | 2 0 2 | -2 0 -2 | |
|
0.45 1.04 0.30 | 109 290 65 | 6 4 2 | / 14 3 11 / | 3 0 3 | -8 +1 -9 | 53% 100% 42% | 66 96 59 | 8% 11% 6% | 0 0 0 | 2 0 2 | -2 0 -2 | |
|
0.24 0.50 0.18 | 79 193 51 | 3 2 1 | / 14 3 11 / | 3 1 2 | -11 -1 -10 | 27% 33% 25% | 51 99 39 | 21% 22% 20% | 2 1 1 | 2 0 2 | 0 +1 -1 | |
|
0.20 0.02 0.27 | 91 77 96 | 3 0 3 | / 14 3 11 / | 1 1 0 | -11 -3 -8 | 27% 33% 25% | 73 65 75 | 7% 0% 10% | 0 0 0 | 2 1 1 | -2 -1 -1 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.92 1.82 1.85 | 241 283 219 | 29 15 14 | / 4 2 2 / | 9 3 6 | +25 +13 +12 | 93% 92% 93% | 151 191 116 | 34% 36% 31% | 4 2 2 | 2 1 1 | +2 +1 +1 | |
|
1.85 1.66 1.75 | 303 316 295 | 36 18 18 | / 9 4 5 / | 6 2 4 | +27 +14 +13 | 89% 85% 93% | 160 167 153 | 22% 29% 17% | 2 1 1 | 1 0 1 | +1 +1 0 | |
|
1.04 1.76 1.42 | 303 222 362 | 31 11 20 | / 15 7 8 / | 6 2 4 | +16 +4 +12 | 86% 77% 93% | 174 118 223 | 28% 38% 23% | 5 1 4 | 7 5 2 | -2 -4 +2 | |
|
1.33 1.46 1.40 | 226 261 196 | 24 12 12 | / 11 7 4 / | 9 4 5 | +13 +5 +8 | 89% 92% 87% | 151 165 139 | 27% 20% 38% | 2 2 0 | 0 0 0 | +2 +2 0 | |
|
1.00 1.39 1.19 | 157 111 191 | 14 4 10 | / 10 5 5 / | 19 5 14 | +4 -1 +5 | 89% 85% 93% | 105 70 136 | 24% 14% 28% | 3 1 2 | 2 0 2 | +1 +1 0 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.80 1.25 1.01 | 233 205 271 | 21 10 11 | / 25 14 11 / | 1 1 0 | -4 -4 0 | 54% 53% 54% | 132 105 164 | 15% 15% 15% | 9 4 5 | 1 1 0 | +8 +3 +5 | |
|
0.21 0.57 0.38 | 137 100 186 | 10 3 7 | / 28 15 13 / | 5 4 1 | -18 -12 -6 | 43% 53% 31% | 89 68 113 | 7% 0% 13% | 0 0 0 | 4 2 2 | -4 -2 -2 | |
|
0.24 0.32 0.27 | 99 88 112 | 7 3 4 | / 27 15 12 / | 3 2 1 | -20 -12 -8 | 32% 33% 31% | 71 74 69 | 9% 9% 10% | 0 0 0 | 4 3 1 | -4 -3 -1 | |
|
0.25 0.28 0.26 | 67 80 60 | 7 5 2 | / 27 15 12 / | 4 0 4 | -20 -10 -10 | 36% 27% 46% | 42 32 54 | 6% 6% 6% | 0 0 0 | 4 2 2 | -4 -2 -2 | |
|
0.22 0.17 0.20 | 65 78 53 | 4 3 1 | / 27 15 12 / | 6 3 3 | -23 -12 -11 | 29% 27% 31% | 49 60 36 | 17% 16% 20% | 3 2 1 | 3 1 2 | 0 +1 -1 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.09 3.90 1.93 | 395 719 369 | 20 3 17 | / 5 0 5 / | 2 0 2 | +15 +3 +12 | 92% 100% 92% | 218 0 236 | 21% 21% | 3 0 3 | 1 0 1 | +2 0 +2 | |
|
1.73 0.23 1.85 | 282 275 283 | 15 1 14 | / 3 1 2 / | 3 0 3 | +12 0 +12 | 92% 100% 92% | 170 0 184 | 19% 19% | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | |
|
1.62 1.09 1.67 | 222 230 221 | 12 1 11 | / 3 1 2 / | 4 0 4 | +9 0 +9 | 92% 100% 92% | 142 0 154 | 39% 39% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
|
1.54 0.01 1.71 | 211 0 229 | 10 0 10 | / 4 1 3 / | 13 0 13 | +6 -1 +7 | 92% 0% 100% | 148 0 160 | 30% 30% | 2 0 2 | 1 0 1 | +1 0 +1 | |
|
1.18 0.01 1.33 | 145 0 158 | 7 0 7 | / 3 1 2 / | 3 0 3 | +4 -1 +5 | 85% 0% 92% | 94 0 102 | 24% 24% | 2 0 2 | 2 1 1 | 0 -1 +1 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.80 0.81 0.59 | 201 198 250 | 9 8 1 | / 12 11 1 / | 0 0 0 | -3 -3 0 | 54% 50% 100% | 99 108 | 17% 17% | 4 3 1 | 1 1 0 | +3 +2 +1 | |
|
0.34 0.29 0.85 | 107 91 308 | 4 3 1 | / 13 12 1 / | 2 1 1 | -9 -9 0 | 38% 33% 100% | 70 76 | 12% 12% | 0 0 0 | 2 2 0 | -2 -2 0 | |
|
0.20 0.11 1.39 | 91 71 343 | 3 1 2 | / 13 12 1 / | 2 2 0 | -10 -11 +1 | 46% 42% 100% | 55 60 | 0% 0% | 0 0 0 | 2 2 0 | -2 -2 0 | |
|
0.15 0.15 0.10 | 51 49 78 | 1 1 0 | / 13 12 1 / | 3 2 1 | -12 -11 -1 | 31% 25% 100% | 47 50 | 10% 10% | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | |
|
0.04 0.05 0.01 | 25 27 | 1 1 0 | / 13 12 1 / | 1 0 1 | -12 -11 -1 | 15% 8% 100% | 15 16 | 0% 0% | 0 0 0 | 2 2 0 | -2 -2 0 |
Primeiro, vc só tem 1 jogo para análisar a performance do Sacy de Jett na qual ele ganhou 12x2, a não ser que esteja falando que o Sacy estava baitando num jogo que vc nem viu.
Segundo, ele é constanmente MVP contra os radiantes de nível mais alto do Brasil jogando de Jett, então se não tem mecânica, NINGUÉM no Brasil tem mecânica.
Terceiro, vc só fala merda, seu último comentário foi críticando uma performance do Xand na qual ele conseguiu 19 first kills contra a GL então está mais que obvio que vc só fala merda.
Sim, a Jett dele é muito ruim de verdade, vc que é bom, hard stuck pratinha.