Que aula da HL
sacy de duelista eh muito feio de ver, não combina com ele
edit: sacy 2 first kills de raze...vergonhoso
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.06 1.09 1.04 | 167 165 170 | 13 6 7 | / 13 6 7 / | 6 5 1 | 0 0 0 | 64% 70% 58% | 106 98 112 | 22% 19% 24% | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | |
|
0.93 0.66 1.16 | 218 181 249 | 17 8 9 | / 18 9 9 / | 7 2 5 | -1 -1 0 | 73% 70% 75% | 144 119 164 | 20% 38% 13% | 2 1 1 | 2 1 1 | 0 0 0 | |
|
0.86 0.70 0.99 | 129 66 183 | 10 2 8 | / 13 7 6 / | 3 3 0 | -3 -5 +2 | 64% 70% 58% | 74 40 102 | 29% 29% 29% | 1 0 1 | 0 0 0 | +1 0 +1 | |
|
0.83 0.88 0.78 | 134 159 114 | 10 6 4 | / 15 7 8 / | 9 2 7 | -5 -1 -4 | 55% 50% 58% | 96 117 79 | 42% 50% 30% | 0 0 0 | 4 2 2 | -4 -2 -2 | |
|
0.61 0.68 0.54 | 174 161 186 | 12 5 7 | / 22 10 12 / | 9 6 3 | -10 -5 -5 | 55% 50% 58% | 117 107 125 | 11% 8% 13% | 3 1 2 | 8 3 5 | -5 -2 -3 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.41 1.20 1.65 | 248 205 301 | 18 7 11 | / 10 6 4 / | 4 3 1 | +8 +1 +7 | 82% 83% 80% | 161 156 166 | 23% 14% 44% | 2 1 1 | 1 1 0 | +1 0 +1 | |
|
1.31 1.37 1.23 | 268 295 236 | 20 11 9 | / 12 7 5 / | 7 5 2 | +8 +4 +4 | 91% 92% 90% | 169 193 139 | 16% 20% 11% | 5 3 2 | 3 1 2 | +2 +2 0 | |
|
1.14 1.10 1.19 | 227 207 252 | 18 10 8 | / 14 7 7 / | 9 3 6 | +4 +3 +1 | 95% 100% 90% | 134 137 131 | 23% 33% 14% | 7 4 3 | 3 2 1 | +4 +2 +2 | |
|
1.07 1.15 0.98 | 191 171 215 | 16 9 7 | / 14 7 7 / | 9 4 5 | +2 +2 0 | 86% 92% 80% | 95 88 104 | 15% 12% 18% | 1 0 1 | 0 0 0 | +1 0 +1 | |
|
0.81 0.72 0.92 | 128 144 109 | 9 6 3 | / 12 8 4 / | 12 7 5 | -3 -2 -1 | 77% 83% 70% | 83 92 71 | 23% 40% 7% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.81 1.24 1.05 | 243 202 273 | 34 14 20 | / 36 16 20 / | 12 4 8 | -2 -2 0 | 71% 72% 71% | 167 131 194 | 24% 33% 20% | 9 3 6 | 2 1 1 | +7 +2 +5 | |
|
0.75 0.97 0.88 | 167 131 196 | 24 8 16 | / 32 14 18 / | 13 9 4 | -8 -6 -2 | 74% 83% 67% | 109 83 128 | 19% 10% 26% | 1 1 0 | 2 1 1 | -1 0 -1 | |
|
0.84 0.89 0.87 | 171 197 149 | 24 13 11 | / 31 14 17 / | 13 3 10 | -7 -1 -6 | 48% 50% 46% | 117 128 109 | 21% 21% 21% | 2 0 2 | 8 4 4 | -6 -4 -2 | |
|
0.77 0.78 0.77 | 140 112 160 | 18 6 12 | / 30 13 17 / | 8 4 4 | -12 -7 -5 | 57% 61% 54% | 90 68 106 | 25% 14% 33% | 1 0 1 | 2 1 1 | -1 -1 0 | |
|
0.65 0.54 0.59 | 148 151 149 | 21 9 12 | / 38 16 22 / | 14 7 7 | -17 -7 -10 | 55% 56% 54% | 89 76 99 | 12% 9% 14% | 4 2 2 | 11 5 6 | -7 -3 -4 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.23 1.68 1.42 | 264 219 324 | 38 17 21 | / 21 12 9 / | 11 7 4 | +17 +5 +12 | 81% 83% 78% | 162 146 183 | 22% 20% 25% | 3 1 2 | 2 2 0 | +1 -1 +2 | |
|
1.45 1.05 1.28 | 245 245 240 | 38 25 13 | / 24 12 12 / | 15 4 11 | +14 +13 +1 | 83% 83% 83% | 129 134 123 | 12% 12% 12% | 4 2 2 | 3 2 1 | +1 0 +1 | |
|
1.03 1.59 1.27 | 281 259 308 | 40 19 21 | / 26 17 9 / | 14 10 4 | +14 +2 +12 | 88% 83% 94% | 168 164 173 | 16% 15% 17% | 11 6 5 | 5 3 2 | +6 +3 +3 | |
|
1.29 0.77 1.06 | 211 249 164 | 31 22 9 | / 27 14 13 / | 21 10 11 | +4 +8 -4 | 86% 96% 72% | 129 165 80 | 23% 29% 12% | 7 4 3 | 6 3 3 | +1 +1 0 | |
|
0.74 0.99 0.85 | 133 140 123 | 20 12 8 | / 23 16 7 / | 16 10 6 | -3 -4 +1 | 74% 75% 72% | 80 90 68 | 29% 38% 17% | 0 0 0 | 1 1 0 | -1 -1 0 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.18 0.99 1.31 | 268 227 296 | 17 6 11 | / 18 7 11 / | 5 2 3 | -1 -1 0 | 70% 75% 67% | 193 147 223 | 29% 29% 29% | 7 2 5 | 0 0 0 | +7 +2 +5 | |
|
0.91 0.78 0.99 | 207 245 183 | 14 7 7 | / 16 7 9 / | 4 1 3 | -2 0 -2 | 40% 50% 33% | 140 141 139 | 13% 7% 18% | 2 0 2 | 4 2 2 | -2 -2 0 | |
|
0.68 0.85 0.57 | 150 169 138 | 8 4 4 | / 17 6 11 / | 5 1 4 | -9 -2 -7 | 50% 50% 50% | 107 103 109 | 22% 9% 37% | 0 0 0 | 2 1 1 | -2 -1 -1 | |
|
0.67 0.33 0.90 | 167 89 221 | 11 2 9 | / 19 8 11 / | 7 4 3 | -8 -6 -2 | 85% 100% 75% | 112 65 144 | 17% 0% 28% | 0 0 0 | 1 0 1 | -1 0 -1 | |
|
0.57 0.60 0.55 | 122 139 112 | 9 4 5 | / 16 6 10 / | 5 1 4 | -7 -2 -5 | 55% 63% 50% | 58 38 72 | 15% 14% 15% | 1 1 0 | 3 2 1 | -2 -1 -1 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.51 1.75 1.15 | 299 318 271 | 22 16 6 | / 10 5 5 / | 6 0 6 | +12 +11 +1 | 80% 75% 88% | 166 180 147 | 11% 13% 7% | 3 2 1 | 3 2 1 | 0 0 0 | |
|
1.44 1.26 1.72 | 280 234 352 | 20 10 10 | / 11 6 5 / | 7 4 3 | +9 +4 +5 | 80% 83% 75% | 164 137 204 | 22% 27% 17% | 1 0 1 | 1 1 0 | 0 -1 +1 | |
|
1.23 0.70 2.04 | 293 223 399 | 20 8 12 | / 14 10 4 / | 7 5 2 | +6 -2 +8 | 85% 75% 100% | 167 134 216 | 16% 9% 24% | 6 3 3 | 2 2 0 | +4 +1 +3 | |
|
0.98 1.48 0.24 | 195 290 53 | 13 12 1 | / 13 7 6 / | 12 7 5 | 0 +5 -5 | 75% 92% 50% | 122 193 16 | 24% 27% 0% | 0 0 0 | 3 1 2 | -3 -1 -2 | |
|
0.88 0.75 1.09 | 137 136 140 | 11 6 5 | / 11 8 3 / | 4 3 1 | 0 -2 +2 | 70% 67% 75% | 78 88 64 | 36% 36% 38% | 0 0 0 | 1 1 0 | -1 -1 0 |
Mas isso é ótimo, se a VKS está tomando esse tapa de um time brasileiro isso é 1000x melhor do que ver a mesmo proposta de 3 iniciadores lá fora e ficar sem saber o que fazer.
Para o nível das equipas que representam o Brasil subir, o nível do cenário brasileiro tem que subir tbm e times como Havan, Stars Horizon dando apavoro na VKS mostram que o nível do cenário brasileiro está subindo, lentamento mas está subindo.
E hoje decreto aqui o fim da supremacia da VKS, pegam um time com um pouco mais de cérebro e teamplay e são humilhados dessa forma...triste de ver. Pelo jeito Berlim será mais uma vergonha.
Há meses atrás eu avisei que no instante que a VKS mudasse o sacy para duelista, o time ia se enfraquecer MUITO. Eu avisei, podem procurar nos tópicos.
E mais uma vez estou certo...apreciem.