CCG 2-0's
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ / | ||||||||||||
|
/ / | ||||||||||||
|
/ / | ||||||||||||
|
/ / |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ / | ||||||||||||
|
/ / | ||||||||||||
|
/ / | ||||||||||||
|
/ / |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ / | ||||||||||||
|
/ / | ||||||||||||
|
/ / | ||||||||||||
|
/ / |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|