Team with spanish, czech and swedish player wins this match!
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.31 1.79 0.74 | 255 351 141 | 19 15 4 | / 13 7 6 / | 7 3 4 | +6 +8 -2 | 82% 92% 70% | 166 215 107 | 43% 50% 25% | 4 4 0 | 3 2 1 | +1 +2 -1 | |
|
1.11 0.93 1.34 | 200 188 215 | 16 8 8 | / 12 8 4 / | 7 3 4 | +4 0 +4 | 64% 58% 70% | 126 121 131 | 46% 50% 43% | 2 0 2 | 1 0 1 | +1 0 +1 | |
|
0.93 0.54 1.40 | 187 124 263 | 13 4 9 | / 15 9 6 / | 7 2 5 | -2 -5 +3 | 77% 67% 90% | 134 101 174 | 19% 12% 26% | 1 0 1 | 5 4 1 | -4 -4 0 | |
|
0.91 0.47 1.44 | 148 86 223 | 11 3 8 | / 14 9 5 / | 8 2 6 | -3 -6 +3 | 64% 50% 80% | 110 86 139 | 42% 38% 44% | 3 1 2 | 0 0 0 | +3 +1 +2 | |
|
0.73 0.43 1.10 | 148 100 207 | 13 5 8 | / 17 11 6 / | 0 0 0 | -4 -6 +2 | 64% 50% 80% | 87 49 131 | 11% 0% 17% | 2 0 2 | 1 1 0 | +1 -1 +2 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.28 1.14 1.39 | 292 293 293 | 23 11 12 | / 17 8 9 / | 3 0 3 | +6 +3 +3 | 68% 50% 83% | 186 168 201 | 30% 31% 30% | 3 2 1 | 6 3 3 | -3 -1 -2 | |
|
1.13 1.05 1.21 | 215 228 206 | 16 8 8 | / 14 7 7 / | 6 1 5 | +2 +1 +1 | 73% 60% 83% | 148 148 148 | 33% 44% 27% | 3 0 3 | 1 0 1 | +2 0 +2 | |
|
0.98 0.64 1.27 | 143 84 194 | 10 2 8 | / 13 7 6 / | 11 5 6 | -3 -5 +2 | 59% 50% 67% | 95 54 129 | 26% 22% 28% | 1 0 1 | 1 1 0 | 0 -1 +1 | |
|
0.98 0.11 1.70 | 182 34 307 | 14 1 13 | / 14 8 6 / | 5 1 4 | 0 -7 +7 | 68% 30% 100% | 127 18 217 | 38% 20% 41% | 3 1 2 | 2 2 0 | +1 -1 +2 | |
|
0.62 0.84 0.43 | 110 167 63 | 8 6 2 | / 14 7 7 / | 6 2 4 | -6 -1 -5 | 68% 60% 75% | 70 110 37 | 9% 15% 0% | 0 0 0 | 2 1 1 | -2 -1 -1 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.19 1.14 1.17 | 202 183 207 | 55 31 24 | / 46 25 21 / | 32 16 16 | +9 +6 +3 | 73% 73% 74% | 129 125 134 | 33% 31% 36% | 7 1 6 | 2 0 2 | +5 +1 +4 | |
|
1.14 1.15 1.15 | 203 196 210 | 61 36 25 | / 47 28 19 / | 26 15 11 | +14 +8 +6 | 74% 73% 76% | 138 143 132 | 25% 25% 25% | 5 1 4 | 6 5 1 | -1 -4 +3 | |
|
0.96 1.43 1.15 | 240 206 278 | 64 31 33 | / 56 34 22 / | 33 15 18 | +8 -3 +11 | 76% 73% 79% | 151 138 170 | 30% 32% 29% | 14 6 8 | 12 9 3 | +2 -3 +5 | |
|
1.29 0.68 1.04 | 197 236 141 | 56 40 16 | / 55 29 26 / | 32 20 12 | +1 +11 -10 | 74% 81% 65% | 126 148 94 | 35% 37% 32% | 8 7 1 | 5 3 2 | +3 +4 -1 | |
|
0.92 0.64 0.80 | 180 203 142 | 54 37 17 | / 64 38 26 / | 5 4 1 | -10 -1 -9 | 68% 67% 71% | 114 128 95 | 34% 35% 30% | 13 10 3 | 10 6 4 | +3 +4 -1 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.28 1.23 1.25 | 270 284 266 | 82 37 45 | / 61 24 37 / | 11 4 7 | +21 +13 +8 | 71% 74% 69% | 174 174 173 | 25% 22% 29% | 14 6 8 | 16 7 9 | -2 -1 -1 | |
|
1.29 0.89 1.05 | 184 206 175 | 54 26 28 | / 53 18 35 / | 20 12 8 | +1 +8 -7 | 63% 68% 60% | 124 138 114 | 22% 22% 22% | 7 1 6 | 3 1 2 | +4 0 +4 | |
|
0.78 1.09 0.96 | 195 157 227 | 56 18 38 | / 60 25 35 / | 27 15 12 | -4 -7 +3 | 73% 68% 77% | 128 96 152 | 34% 31% 35% | 10 5 5 | 14 7 7 | -4 -2 -2 | |
|
0.96 0.80 0.87 | 145 160 139 | 39 18 21 | / 54 21 33 / | 29 16 13 | -15 -3 -12 | 66% 68% 65% | 101 100 102 | 28% 25% 30% | 4 0 4 | 8 4 4 | -4 -4 0 | |
|
0.65 0.56 0.59 | 133 147 126 | 37 18 19 | / 62 27 35 / | 21 9 12 | -25 -9 -16 | 66% 59% 71% | 91 98 86 | 19% 17% 21% | 0 0 0 | 6 3 3 | -6 -3 -3 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.21 1.66 0.71 | 221 270 169 | 19 13 6 | / 14 5 9 / | 6 5 1 | +5 +8 -3 | 70% 83% 55% | 150 181 117 | 33% 32% 35% | 0 0 0 | 1 0 1 | -1 0 -1 | |
|
1.05 1.08 1.02 | 245 227 265 | 19 9 10 | / 18 8 10 / | 4 2 2 | +1 +1 0 | 74% 75% 73% | 146 145 147 | 41% 32% 52% | 8 4 4 | 1 1 0 | +7 +3 +4 | |
|
0.92 1.52 0.27 | 156 225 82 | 13 10 3 | / 15 5 10 / | 8 7 1 | -2 +5 -7 | 61% 83% 36% | 114 171 52 | 37% 34% 50% | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | |
|
0.81 0.90 0.71 | 141 110 175 | 10 4 6 | / 16 6 10 / | 9 5 4 | -6 -2 -4 | 70% 75% 64% | 103 89 118 | 37% 31% 42% | 2 0 2 | 0 0 0 | +2 0 +2 | |
|
0.74 1.21 0.23 | 185 261 103 | 14 11 3 | / 18 8 10 / | 2 2 0 | -4 +3 -7 | 70% 83% 55% | 117 161 69 | 41% 47% 30% | 6 6 0 | 3 1 2 | +3 +5 -2 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.42 2.09 0.79 | 241 312 177 | 22 16 6 | / 12 2 10 / | 2 1 1 | +10 +14 -4 | 61% 82% 42% | 157 198 119 | 22% 32% 14% | 2 1 1 | 1 0 1 | +1 +1 0 | |
|
1.11 1.64 0.62 | 229 347 122 | 19 14 5 | / 16 7 9 / | 5 4 1 | +3 +7 -4 | 74% 100% 50% | 143 211 81 | 18% 16% 25% | 3 2 1 | 5 2 3 | -2 0 -2 | |
|
1.02 1.19 0.86 | 183 171 195 | 16 7 9 | / 16 6 10 / | 10 8 2 | 0 +1 -1 | 87% 100% 75% | 124 116 132 | 44% 38% 50% | 1 1 0 | 1 0 1 | 0 +1 -1 | |
|
0.86 0.97 0.76 | 188 209 169 | 15 8 7 | / 17 8 9 / | 8 6 2 | -2 0 -2 | 78% 73% 83% | 117 137 99 | 30% 22% 42% | 0 0 0 | 4 2 2 | -4 -2 -2 | |
|
0.80 1.04 0.58 | 115 143 91 | 9 5 4 | / 14 5 9 / | 9 7 2 | -5 0 -5 | 61% 82% 42% | 81 95 69 | 24% 21% 31% | 0 0 0 | 6 3 3 | -6 -3 -3 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.12 2.09 2.22 | 329 300 420 | 19 13 6 | / 5 3 2 / | 11 7 4 | +14 +10 +4 | 100% 100% 100% | 213 195 268 | 35% 31% 46% | 2 1 1 | 1 0 1 | +1 +1 0 | |
|
1.55 1.73 1.03 | 233 267 132 | 16 14 2 | / 6 4 2 / | 6 4 2 | +10 +10 0 | 94% 92% 100% | 163 196 66 | 19% 24% 0% | 0 0 0 | 2 2 0 | -2 -2 0 | |
|
1.47 1.36 1.77 | 293 276 346 | 15 10 5 | / 9 7 2 / | 7 6 1 | +6 +3 +3 | 94% 100% 75% | 193 189 203 | 22% 32% 8% | 4 2 2 | 1 1 0 | +3 +1 +2 | |
|
1.20 1.39 0.63 | 212 261 67 | 14 13 1 | / 9 7 2 / | 1 1 0 | +5 +6 -1 | 81% 83% 75% | 145 171 64 | 37% 36% 50% | 3 3 0 | 0 0 0 | +3 +3 0 | |
|
1.19 1.35 0.73 | 203 236 106 | 11 10 1 | / 9 6 3 / | 10 7 3 | +2 +4 -2 | 81% 83% 75% | 114 131 66 | 33% 31% 36% | 3 3 0 | 0 0 0 | +3 +3 0 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.94 1.54 0.74 | 214 223 212 | 13 4 9 | / 14 2 12 / | 1 0 1 | -1 +2 -3 | 63% 75% 58% | 139 147 137 | 45% 50% 43% | 0 0 0 | 2 0 2 | -2 0 -2 | |
|
0.54 0.84 0.43 | 141 137 143 | 8 2 6 | / 15 3 12 / | 1 1 0 | -7 -1 -6 | 44% 50% 42% | 90 104 86 | 21% 25% 20% | 0 0 0 | 1 0 1 | -1 0 -1 | |
|
0.46 0.65 0.40 | 133 132 134 | 6 2 4 | / 15 3 12 / | 4 1 3 | -9 -1 -8 | 50% 50% 50% | 113 108 115 | 18% 0% 25% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
|
0.35 0.17 0.41 | 148 151 148 | 7 2 5 | / 16 4 12 / | 1 0 1 | -9 -2 -7 | 50% 50% 50% | 98 116 92 | 29% 38% 26% | 4 1 3 | 8 2 6 | -4 -1 -3 | |
|
0.33 0.59 0.24 | 104 86 111 | 4 1 3 | / 15 3 12 / | 6 3 3 | -11 -2 -9 | 44% 50% 42% | 66 38 75 | 35% 25% 38% | 0 0 0 | 1 1 0 | -1 -1 0 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.26 0.84 1.83 | 234 198 283 | 17 8 9 | / 14 10 4 / | 15 5 10 | +3 -2 +5 | 62% 50% 78% | 143 117 178 | 48% 73% 35% | 1 0 1 | 5 3 2 | -4 -3 -1 | |
|
1.02 0.71 1.43 | 210 160 278 | 15 6 9 | / 13 10 3 / | 6 4 2 | +2 -4 +6 | 76% 67% 89% | 136 109 173 | 14% 14% 14% | 2 0 2 | 3 3 0 | -1 -3 +2 | |
|
0.89 0.84 0.97 | 137 133 144 | 10 6 4 | / 13 8 5 / | 5 1 4 | -3 -2 -1 | 67% 58% 78% | 95 94 96 | 15% 18% 8% | 1 0 1 | 0 0 0 | +1 0 +1 | |
|
0.75 0.49 1.10 | 173 133 227 | 13 5 8 | / 18 11 7 / | 7 3 4 | -5 -6 +1 | 76% 67% 89% | 105 76 143 | 28% 27% 29% | 0 0 0 | 1 1 0 | -1 -1 0 | |
|
0.63 0.63 0.62 | 173 191 151 | 13 8 5 | / 20 12 8 / | 2 1 1 | -7 -4 -3 | 62% 50% 78% | 117 131 99 | 38% 35% 44% | 2 1 1 | 6 4 2 | -4 -3 -1 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.61 0.87 2.16 | 344 223 436 | 27 8 19 | / 14 7 7 / | 2 0 2 | +13 +1 +12 | 76% 67% 83% | 221 149 275 | 20% 17% 23% | 8 2 6 | 3 2 1 | +5 0 +5 | |
|
1.34 1.28 1.38 | 265 278 257 | 19 8 11 | / 14 7 7 / | 11 6 5 | +5 +1 +4 | 81% 78% 83% | 158 148 166 | 28% 26% 29% | 2 2 0 | 3 3 0 | -1 -1 0 | |
|
1.12 1.23 1.04 | 211 243 187 | 14 6 8 | / 13 6 7 / | 6 5 1 | +1 0 +1 | 86% 78% 92% | 143 172 121 | 21% 12% 37% | 4 0 4 | 0 0 0 | +4 0 +4 | |
|
1.07 0.93 1.17 | 144 140 148 | 10 4 6 | / 11 6 5 / | 8 5 3 | -1 -2 +1 | 81% 67% 92% | 102 81 117 | 21% 9% 28% | 1 0 1 | 0 0 0 | +1 0 +1 | |
|
0.37 0.03 0.68 | 101 54 137 | 8 2 6 | / 16 9 7 / | 3 0 3 | -8 -7 -1 | 62% 44% 75% | 66 32 92 | 19% 29% 15% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Howard [#5]Less Spanish players = better team kekw
que pesao eres tio, no se que te ha hecho España para que vayas soltando bilis por todo el foro
Jockie [#11]que pesao eres tio, no se que te ha hecho España para que vayas soltando bilis por todo el foro
esta mad porque nunca nadie lo va a contratar como analista/coach